الرحلات من مطار Zakynthos (ZTH) إلى Athens (ATH)
الرحلات من مطار Zakynthos إلى Athens موسمية وتعمل عادةً من أغسطس إلى نوفمبر.
حاليًا نحو 10.3 رحلة مغادرة أسبوعيًا، تشغّلها Olympic Air, Sky Express, Aegean.
موسمي، من أغسطس إلى نوفمبر. استنادًا إلى 208 مغادرة مسجلة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
الجدول الأسبوعي
| اليوم | أوقات المغادرة |
|---|---|
| الاثنين | 16:45 Sky Express GQ, 18:10 Olympic Air OA, 18:15 Sky Express GQ, 21:20 Olympic Air OA |
| الثلاثاء | 11:20 Sky Express GQ, 21:20 Olympic Air OA |
| الأربعاء | 16:45 Sky Express GQ, 18:10 Olympic Air OA, 21:20 Olympic Air OA |
| الخميس | 11:20 Sky Express GQ, 13:45 Sky Express GQ, 18:10 Olympic Air OA, 21:20 Olympic Air OA |
| الجمعة | 14:00 Sky Express GQ, 16:45 Sky Express GQ, 18:10 Olympic Air OA, 21:20 Olympic Air OA |
| السبت | 08:20 Olympic Air OA, 11:20 Sky Express GQ, 21:20 Olympic Air OA |
| الأحد | 16:25 Sky Express GQ, 16:30 Sky Express GQ, 18:10 Olympic Air OA, 21:20 Olympic Air OA |
الأيام وأوقات المغادرة كما وردت في الجدول خلال الأسابيع الثمانية الماضية. الأوقات محلية وقد تتغير؛ راجع اللوحة المباشرة قبل السفر.
المغادرات القادمة إلى Athens
الوصولات القادمة من Athens
شركات الطيران على هذا الخط
- Olympic Air OA
- Sky Express GQ
- Aegean A3